Стоимость проезда на автобусе Псоу – Сухум — 150 руб. Так же возможно добраться маршрутом Псоу – Сухум на маршрутном такси, стоимость проезда 180 руб.
Пункт отправления | Время отправления | Пункт назначения | Время прибытия |
Псоу | 6:00 | Ткуарчал | 11:15 |
Псоу | 7:20 | Гал | 12:45 |
Псоу | 8:00 | Гал (Ингур) | 13:30 |
Псоу | 8:40 | Очамчира | 12:50 |
Псоу | 9:20 | Сухум | 12:50 |
Псоу | 10:10 | Сухум | 13:40 |
Псоу | 10:40 | Ткуарчал | 15:55 |
Псоу | 11:10 | Дранда | 15:10 |
Псоу | 11:15 | Гал (Ингур) | 16:10 |
Псоу | 11:45 | Сухум | 15:25 |
Псоу | 12:20 | Сухум | 15:50 |
Псоу | 13:00 | Сухум | 16:30 |
Псоу | 13:30 | Ткуарчал | 18:45 |
Псоу | 13:40 | Гал | 18:00 |
Псоу | 14:20 | Сухум | 17:50 |
Псоу | 14:50 | Сухум | 18:20 |
Псоу | 15:00 | Очамчира | 19:10 |
Псоу | 15:30 | Аракич | 19:00 |
Псоу | 16:00 | Сухум (Яштуха) | 19:40 |
Псоу | 16:30 | Ткуарчал | 21:45 |
Псоу | 16:50 | Гудаута | 18:00 |
Псоу | 17:10 | Очамчира | 21:20 |
Псоу | 17:40 | Сухум | 21:10 |
Псоу | 18:00 | Гудаута | 19:20 |
Псоу | 18:40 | Сухум | 22:10 |
Псоу | 19:10 | Дранда | 23:10 |
Псоу | 19:40 | Сухум | 23:10 |
Псоу | 20:10 | Сухум | 23:40 |
Псоу | 20:30 | Сухум (Аэропорт) | 0:20 |
Псоу | 20:40 | Очамчира | 0:50 |
Псоу | 21:10 | Гудаута | 22:20 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.