Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | Примечание |
Адлер | — | — | 16.май | |
Веселое | 16.20 | 40 | 17.00 | Пограничный осмотр |
Цандрипш | 17.16 | 10 | 17.26 | Пограничный осмотр |
Гагра | 17.58 | 2 | 18.00 | |
Бзыпта | 18.14 | 2 | 18.16 | |
Мюссера | 18.37 | 2 | 18.39 | |
Звандрипш | 19.01 | 2 | 19.03 | |
Гудаута | 19.18 | 2 | 19.20 | |
Новый Афон | 19.51 | 2 | 19.53 | |
Сухум | 20.23 | — | — |
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | Примечание |
Сухум | — | — | 07.15 | |
Новый Афон | 07.54 | 2 | 07.56 | |
Гудаута | 08.25 | 5 | 08.30 | |
Звандрипш | 08.48 | 2 | 08.50 | |
Мюссера | 09.16 | 2 | 09.18 | |
Бзыпта | 09.40 | 2 | 09.42 | |
Гагра | 09.58 | 2 | 10.00 | |
Цандрипш | 10.40 | 25 | 11.05 | Пограничный осмотр |
Веселое | 11.20 | 40 | 12.00 | Пограничный осмотр |
Адлер | 12.15 | — | — |
Данные пригородные поезда (электрички) следуют с остановками 0,5 мин. по остановочным пунктам Баграпш (Холодная речка), Псырцха, Эшера.
Пассажирские перевозки на данном маршруте осуществляет ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».
Электропоезд ( электричка) № 6621/6622 Адлер-Сухум-Адлер, состоящий из четырёх вагонов находится в ежедневном обращении.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.